Pedigree
Nom du chien : MALO DE MOLOSSIE
Race : Bullmastiff
Sexe : Mâle
Couleur : Fauve
Date de Naissance : 17 juillet 2016
Éleveur : Françoise BERTHOU
Propriétaire : Françoise BERTHOU
Parents | Grands parents | Arrière grand parents | |
CH Warbuff Of Bulliff Etalon Elite A (pedigree) | |||
IGOR DE MOLOSSIE COTATION 4 CH FRANCE (pedigree) | |||
Stonehage Golden Gate | |||
ERMES DU BOIS DES LILAS COT 1 HD:B/B coude 0/0 ADN | |||
RUBENS DE MOLOSSIE COTATION 4 HD A RCACS -EXC NE HD: A (pedigree) | |||
V’Feline De Molossie COT 1 | |||
MILANE LAZYD’S DE MOLOSSIE COT 1 (pedigree) | |||
MALO DE MOLOSSIE | |||
MAJOR LEAGUE COT 1 | |||
Valesco De Molossie COTATION 4 HD A multi CH FCS CH IB | |||
Sirène De Molossie COT 1 | |||
FAUSTINE DE MOLOSSIE DU RANC DE BANNES HD:B/B coude 0/0 ADN COT 1 (pedigree) | |||
VELIATH DE MOLOSSIE COT 1 CACS (2) EXC NE CACIB (2) (pedigree) | |||
Bel Atom B De Molossie COTATION 4 HD B CACS (4) CACIB (3) | |||
MILANE LAZYD’S DE MOLOSSIE COT 1 (pedigree) |