Pedigree
Nom du chien : DANDYLION DARMA OF MOLOSSIE
Race : Mastiff
Sexe : Femelle
Couleur : Fauve
Date de Naissance : 29/09/1999
Éleveur : Debbie LINZY
Propriétaire : Françoise BERTHOU
Résultat des radios D.C.F A/A
Parents | Grands parents | Arrière grand parents | |||
CH Deer Run Semper Fi Thor CD | |||||
CH Semper Fi Groppetti Gargoyle | |||||
Deer Run Semper Fi Kerra CD | |||||
CH AM Groppetti Down Under | |||||
Deerrun Nomore MR Nice Guy | |||||
Groppetti Tug Boat Annie | |||||
Groppetti Carmel | |||||
DANDYLION DARMA OF MOLOSSIE |
|||||
CH Burns Hall Zackery | |||||
CH Matts Joshau-Dogwood Knoll | |||||
Burns Hall Nicole | |||||
CH Dandylion’S Maggie Magee | |||||
CH Lionsire Grizz | |||||
CH Lionsires Ellie Of Deer Run | |||||
CH Lionsire Maude Of Deer Run |